FAQ EPC serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemein== Bei den folgenden Expert Power Modellen besteht die Möglichkeit, die Power Ports über die serielle Schnittstelle zu schalten: * Geräte mit R…“) |
Mb (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Anschlussvarianten === | === Anschlussvarianten === | ||
* Für die Geräte mit RS232-Anschlussbuchse wird hierzu ein gerades RS232-Kabel verwendet ('''kein''' Nullmodem-Kabel!). | * Für die Geräte mit RS232-Anschlussbuchse wird hierzu ein gerades RS232-Kabel verwendet ('''kein''' Nullmodem-Kabel!). | ||
− | *Für die Geräte mit AUX Port (Mini-DIN) verwenden Sie ein [http://www.gude.info/ | + | *Für die Geräte mit AUX Port (Mini-DIN) verwenden Sie ein [http://www.gude.info/temp/Pinbelegung_Adapterkabel_7910.pdf spezielles Adapterkabel], das Sie auch bei [http://www.gude.info/ Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH] beziehen können. |
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
− | Zum Test dieser Binärsequenz können Sie unsere [http://www. | + | Zum Test dieser Binärsequenz können Sie unsere [http://www.gude.info/temp/epc_kvm_cmds.zip Win32 Test Applikation] verwenden: |
− | + | [[Datei:Epc_kvm_cmds.gif]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2014, 09:22 Uhr
Allgemein
Bei den folgenden Expert Power Modellen besteht die Möglichkeit, die Power Ports über die serielle Schnittstelle zu schalten:
- Geräte mit RS232-Anschlussbuchse
- Expert Power Control NET 4x
- Expert Power Control NET 4x DIN (Expert Power Control 1002)
- Expert Power Control NET 8x (Expert Power Control 8010)
- Expert Power Control NET 2x6 (Expert Power Control 8011)
- Geräte mit AUX Port (Mini-DIN)
- Expert Power Control 8012
- Expert Power Control 8210/8211
- Expert Power Control 8212/8213
Sie können den Expert Power Control mit jedem beliebigen Terminalprogramm (z.B: Hyperterm oder minicom)an Ihrem PC verwenden. Schließen Sie den Expert Power Control dazu mit einem seriellen 9-poligen Kabel an die COM-Schnittstelle Ihres Rechners an.
Anschlussvarianten
- Für die Geräte mit RS232-Anschlussbuchse wird hierzu ein gerades RS232-Kabel verwendet (kein Nullmodem-Kabel!).
- Für die Geräte mit AUX Port (Mini-DIN) verwenden Sie ein spezielles Adapterkabel, das Sie auch bei Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH beziehen können.
Einstellungen:
- 115200 Baud
- 8bits, no paritiy, 1 Stopbit
VT 100 Konsole
- <ENTER> zum Einloggen
- Tasten <1> bis <8> zum Schalten der Power Ports
Binäres Protokoll
Alternativ schaltet der Expert Power Control NET 8x einen Power Port auch beim Empfang einer 4-Byte langen, festgelegten Binär-Sequenz:
Protokoll
w x y z
- w Prefix 0x80
- x Kommando (0x31 für Einschalten, 0x32 für Ausschalten)
- y Portnummer (0x01 ... 0x08)
- z Prüfbyte, muss sein: \x xor \y
Beispiele
Port | Power On | Power Off |
1 | 0x80 0x31 0x01 0x30 | 0x80 0x32 0x01 0x33 |
2 | 0x80 0x31 0x02 0x33 | 0x80 0x32 0x02 0x30 |
3 | 0x80 0x31 0x03 0x32 | 0x80 0x32 0x03 0x31 |
4 | 0x80 0x31 0x04 0x35 | 0x80 0x32 0x04 0x36 |
5 | 0x80 0x31 0x05 0x34 | 0x80 0x32 0x05 0x37 |
6 | 0x80 0x31 0x06 0x37 | 0x80 0x32 0x06 0x34 |
7 | 0x80 0x31 0x07 0x36 | 0x80 0x32 0x07 0x35 |
8 | 0x80 0x31 0x08 0x39 | 0x80 0x32 0x08 0x3A |
Zum Test dieser Binärsequenz können Sie unsere Win32 Test Applikation verwenden: