Expert ISDN Control - Diagnose: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mb (Diskussion | Beiträge) |
Mb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit Hilfe des Programmes eic_diag.exe können sie ein LogFile erstellen: | Mit Hilfe des Programmes eic_diag.exe können sie ein LogFile erstellen: | ||
− | + | '''Comport auswählen''' | |
− | |||
− | |||
* beenden sie die ISDN Control Konfigurations Software, [[Downloads#Expert_ISDN_Control|Download]] | * beenden sie die ISDN Control Konfigurations Software, [[Downloads#Expert_ISDN_Control|Download]] | ||
* starten sie eic_diag.exe | * starten sie eic_diag.exe | ||
** eic_diag.exe liegt bereits installiert in Ihrem Programm Verzeichnis neben der ISDN Control Konfigurations Software | ** eic_diag.exe liegt bereits installiert in Ihrem Programm Verzeichnis neben der ISDN Control Konfigurations Software | ||
+ | * Wählen sie nun den passenden Comport aus der Liste aus, oder versuchen sie per '''Gerät automatisch suchen''' den ComPort auswählen zu lassen | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Eic_diag.png]] | ||
+ | |||
+ | '''ISDN Log erstellen''' | ||
+ | * Öffnen '''open''' den Comport Öffnen | ||
+ | * starten sie mit '''Logging Mode''' den Logmodus |
Version vom 12. Juli 2017, 13:08 Uhr
Mit Hilfe des Programmes eic_diag.exe können sie ein LogFile erstellen:
Comport auswählen
- beenden sie die ISDN Control Konfigurations Software, Download
- starten sie eic_diag.exe
- eic_diag.exe liegt bereits installiert in Ihrem Programm Verzeichnis neben der ISDN Control Konfigurations Software
- Wählen sie nun den passenden Comport aus der Liste aus, oder versuchen sie per Gerät automatisch suchen den ComPort auswählen zu lassen
ISDN Log erstellen
- Öffnen open den Comport Öffnen
- starten sie mit Logging Mode den Logmodus