GPS Terminal Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mb (Diskussion | Beiträge) |
Mb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Download putty.exe from http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html | * Download putty.exe from http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html | ||
− | * open | + | * open Comport using 4800 Baud, and check if any NMEA messages like $GPRMC are chown in the example below |
− | * | + | * Putty Settings: |
[[Datei:gps_putt_test_01.png]] | [[Datei:gps_putt_test_01.png]] | ||
− | * | + | * Example NMEA messages read from serial interface |
[[Datei:gps_putt_test_02.png]] | [[Datei:gps_putt_test_02.png]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2014, 13:44 Uhr
- Download putty.exe from http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
- open Comport using 4800 Baud, and check if any NMEA messages like $GPRMC are chown in the example below
- Putty Settings:
- Example NMEA messages read from serial interface