API Overview: Unterschied zwischen den Versionen
Mb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" !|colspan="2"|Übersicht EPC/ENC APIs |- |CGI/JSON |HTTP / HTTPS |Lesen/Schreiben aller Konfigurationsdaten<br />Lesen/Schreiben aller Sta…“) |
Fn (Diskussion | Beiträge) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | Dies ist eine Übersicht über die GUDE API (Application Programming Interface) zur Steuerung und zum Zugriff auf GUDE Geräte mit verschiedenen Protokollen. |
− | ! | + | |
+ | Unsere APIs sind modular aufgebaut und somit einheitlich für alle GUDE Geräte zu verwenden. Wir verwenden eine REST-API. Die Geräte können automatisch über die folgenden fünf verschiedenen Schnittstellen angesprochen werden, die unterschiedliche Möglichkeiten zur Steuerung und zum Zugriff auf die Konfigurationsdaten und Statusinformationen bieten. Nur HTTP(S) und die Konsole (Command Line Interface) bieten vollen Zugriff auf das Gerät. | ||
+ | |||
+ | Aus Erfahrung mit erfolgreich realisierten Kundenprojekten sind folgende Basisfunktionen bei einer Integration wichtig: | ||
+ | * Ein- und Ausschalten der Ausgänge | ||
+ | * Reset Funktion pro Ausgang | ||
+ | * Abfrage des Port-Zustands | ||
+ | * Messdaten: Spannung, Strom + Fehlerstrom (RCM), Stromverbrauch, Energiezähler (ein Zähler rücksetzbar) | ||
+ | * Status des Überspannungsschutzes (Over Voltage Protection) | ||
+ | * Externe Sensordaten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !colspan="5"|Übersicht APIs | ||
|- | |- | ||
− | |CGI/JSON | + | !Protokoll |
− | |HTTP | + | !Transport |
+ | !Funktions-Umfang | ||
+ | !Positiv / Negativ | ||
+ | !Weitere Informationen | ||
+ | |- | ||
+ | |'''CGI/JSON''' | ||
+ | |HTTP(S) | ||
|Lesen/Schreiben aller Konfigurationsdaten<br />Lesen/Schreiben aller Statusinformationen | |Lesen/Schreiben aller Konfigurationsdaten<br />Lesen/Schreiben aller Statusinformationen | ||
+ | |''Positiv'': Vollständiger Funktionsumfang<br>''Negativ'': Braucht HTTP(S) Bibliotheken und JSON Parser | ||
+ | | | ||
+ | *[[EPC HTTP Interface]] | ||
+ | *[[HTTP JSON Sensor Data]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[https://github.com/gudesystems Demo Source-Code] | ||
+ | **[https://github.com/gudesystems/port.py Ports schalten] | ||
+ | **[https://github.com/gudesystems/check_gude.py Sensor Werte auslesen] | ||
+ | **[https://github.com/gudesystems/upload.py Deploy firmware updates, configuration and/or ssl certificates] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''CLI'''<br />''Command Line Interface'' | ||
+ | |Telnet / SSH / MQTT<br /> | ||
+ | HTTP(S) / RS232 | ||
+ | |Lesen/Schreiben aller Konfigurationsdaten<br />Lesen/Schreiben aller Statusinformationen | ||
+ | |''Positiv'': Vollständiger Funktionsumfang<br /> | ||
+ | ''Positiv'': einfacher Umgang | ||
+ | | | ||
+ | *[[Konsole]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''SNMP''' | ||
+ | |SNMPv2 / SNMPv3 | ||
+ | |Lesen/Schreiben Zustand der Ports (Relais oder eFuses)<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Namen der Ports (Relais oder eFuses)<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Zustand der Port Startkonfiguration<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Zustand Buzzer<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Konfiguration der Stromquellen<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Konfiguration des Lüfters<br /> | ||
+ | Lesen Messwerte externer Sensoren<br /> | ||
+ | Lesen Messwerte aller Energiesensoren<br /> | ||
+ | Lesen NTP Zeit und Status<br /> | ||
+ | Rücksetzen der Energiezähler<br /> | ||
+ | Lesen Zustand Overvoltage Protection | ||
+ | |''Positiv'': Einsatz in SNMP Umgebung erwünscht<br>''Negativ'': Gerät nicht komplett konfigurierbar | ||
+ | | | ||
+ | *[[SNMP]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Modbus TCP''' | ||
+ | |Modbus TCP | ||
+ | |Lesen/Schreiben Zustand der Ports (Relais oder eFuses)<br /> | ||
+ | Lesen Zustand der Eingänge<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Konfiguration der Stromquellen<br /> | ||
+ | Lesen/Schreiben Konfiguration des Lüfters<br /> | ||
+ | Lesen Messwerte externer Sensoren<br /> | ||
+ | Lesen Messwerte aller Energiesensoren<br /> | ||
+ | Lesen Zustand Overvoltage Protection | ||
+ | |''Positiv'': Einsatz in ModbusTCP Umgebung erwünscht<br>''Negativ'': Gerät nicht komplett konfigurierbar | ||
+ | | | ||
+ | *[[ModbusTCP]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | |'''MQTT'''<br /> | ||
+ | |MQTT | ||
+ | |Verteilung von Nachrichten über MQTT-Broker<br /> | ||
+ | Verteilung von Sensordaten über MQTT-Broker<br /> | ||
+ | Ausführen von Konsolenkommandos | ||
+ | |''Positiv'': Publish von Daten lokal oder in der Cloud<br /> | ||
+ | ''Positiv'': Vollständiger Funktionsumfang durch CLI | ||
+ | | | ||
+ | *[[MQTT]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 16:22 Uhr
Dies ist eine Übersicht über die GUDE API (Application Programming Interface) zur Steuerung und zum Zugriff auf GUDE Geräte mit verschiedenen Protokollen.
Unsere APIs sind modular aufgebaut und somit einheitlich für alle GUDE Geräte zu verwenden. Wir verwenden eine REST-API. Die Geräte können automatisch über die folgenden fünf verschiedenen Schnittstellen angesprochen werden, die unterschiedliche Möglichkeiten zur Steuerung und zum Zugriff auf die Konfigurationsdaten und Statusinformationen bieten. Nur HTTP(S) und die Konsole (Command Line Interface) bieten vollen Zugriff auf das Gerät.
Aus Erfahrung mit erfolgreich realisierten Kundenprojekten sind folgende Basisfunktionen bei einer Integration wichtig:
- Ein- und Ausschalten der Ausgänge
- Reset Funktion pro Ausgang
- Abfrage des Port-Zustands
- Messdaten: Spannung, Strom + Fehlerstrom (RCM), Stromverbrauch, Energiezähler (ein Zähler rücksetzbar)
- Status des Überspannungsschutzes (Over Voltage Protection)
- Externe Sensordaten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
Übersicht APIs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Protokoll | Transport | Funktions-Umfang | Positiv / Negativ | Weitere Informationen | |
CGI/JSON | HTTP(S) | Lesen/Schreiben aller Konfigurationsdaten Lesen/Schreiben aller Statusinformationen |
Positiv: Vollständiger Funktionsumfang Negativ: Braucht HTTP(S) Bibliotheken und JSON Parser |
| |
CLI Command Line Interface |
Telnet / SSH / MQTT HTTP(S) / RS232 |
Lesen/Schreiben aller Konfigurationsdaten Lesen/Schreiben aller Statusinformationen |
Positiv: Vollständiger Funktionsumfang Positiv: einfacher Umgang |
||
SNMP | SNMPv2 / SNMPv3 | Lesen/Schreiben Zustand der Ports (Relais oder eFuses) Lesen/Schreiben Namen der Ports (Relais oder eFuses) |
Positiv: Einsatz in SNMP Umgebung erwünscht Negativ: Gerät nicht komplett konfigurierbar |
||
Modbus TCP | Modbus TCP | Lesen/Schreiben Zustand der Ports (Relais oder eFuses) Lesen Zustand der Eingänge |
Positiv: Einsatz in ModbusTCP Umgebung erwünscht Negativ: Gerät nicht komplett konfigurierbar |
||
MQTT |
MQTT | Verteilung von Nachrichten über MQTT-Broker Verteilung von Sensordaten über MQTT-Broker |
Positiv: Publish von Daten lokal oder in der Cloud Positiv: Vollständiger Funktionsumfang durch CLI |