Expert GPS Clock Hardware Funktionstest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Expert GPS Clock sendet im Normalfall Textzeilen (NMEA) über eine serielle Schnittstelle an Ihren PC Um dies zu prüfen: * schließen Sie die Expert GP…“) |
Ps (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* öffnen Sie eine neue Verbindung zum ComPort der Expert GPS Clock. Wählen Sie dabei die korrekte Baudrate (4800 oder 9600 Baud) | * öffnen Sie eine neue Verbindung zum ComPort der Expert GPS Clock. Wählen Sie dabei die korrekte Baudrate (4800 oder 9600 Baud) | ||
* im normalen Betriebszustand beobachten Sie nun die seriell einkommenden NMEA Daten | * im normalen Betriebszustand beobachten Sie nun die seriell einkommenden NMEA Daten | ||
− | * speichern Sie bei Bedarf über einen gewisse Zeitspanne eingegangenen Textnachrichten als Text-Datei und schicken Sie diese dem Support zu (support | + | * speichern Sie bei Bedarf über einen gewisse Zeitspanne eingegangenen Textnachrichten als Text-Datei und schicken Sie diese dem Support zu (support(at)gude-systems.com) |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2023, 16:32 Uhr
Die Expert GPS Clock sendet im Normalfall Textzeilen (NMEA) über eine serielle Schnittstelle an Ihren PC
Um dies zu prüfen:
- schließen Sie die Expert GPS Clock an Ihren PC an
- starten Sie ein beliebiges serielles Terminalprogramm, z.B. Microsofts Hyperterminal
- öffnen Sie eine neue Verbindung zum ComPort der Expert GPS Clock. Wählen Sie dabei die korrekte Baudrate (4800 oder 9600 Baud)
- im normalen Betriebszustand beobachten Sie nun die seriell einkommenden NMEA Daten
- speichern Sie bei Bedarf über einen gewisse Zeitspanne eingegangenen Textnachrichten als Text-Datei und schicken Sie diese dem Support zu (support(at)gude-systems.com)