FAQ EMC SNTP Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mb (Diskussion | Beiträge) |
Mb (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Die '''EMC Professional NET''' kann direkt über Ethernet als '''Sntp Server''' abgefragt werden. | * Die '''EMC Professional NET''' kann direkt über Ethernet als '''Sntp Server''' abgefragt werden. | ||
− | * Zum Beispiel geben Sie bei Windows | + | * Zum Beispiel geben Sie bei Windows 10 einfach die IP Adresse der EMC in den Datum/Uhrzeit Einstellungen an. |
* Darüber hinaus sind zahlreiche [[Ntp Clients]] für diverse Betriebssysteme verfügbar. | * Darüber hinaus sind zahlreiche [[Ntp Clients]] für diverse Betriebssysteme verfügbar. | ||
+ | ==Windows 10 Date Time Settings== | ||
+ | [[Datei:Gcbbcldnpeekkhjj.png]] | ||
==Windows XP Date Time Settings== | ==Windows XP Date Time Settings== | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
==Windows Vista Date Time Settings== | ==Windows Vista Date Time Settings== | ||
[[Datei:vista_internettime.jpg]] | [[Datei:vista_internettime.jpg]] | ||
+ | |||
+ | = Ntp Test mit w32tm /stripchart = | ||
+ | Mit Hilfe des Programmes [https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-tools-and-settings w32tm] können sie überprüfen ob Ihr NTP Server erreichbar ist und auf NTP Anfragen antwortet. | ||
+ | Statt wie hier im Beispiel 'ntp1.ptb.de' geben Sie z.B. die IP Adresse Ihrer 'EMC Professional NET' an. | ||
+ | |||
+ | C:\>w32tm /stripchart /computer:ntp1.ptb.de /dataonly /samples:3 | ||
+ | Tracking ntp1.ptb.de [192.53.103.108:123]. | ||
+ | Collecting 3 samples. | ||
+ | The current time is 21.09.2017 14:28:34. | ||
+ | 14:28:34, +00.0304591s | ||
+ | 14:28:36, +00.0265903s | ||
+ | 14:28:38, +00.0227090s | ||
Zeile 23: | Zeile 37: | ||
"FileLogName"="C:\\temp\\w32timelog.txt" | "FileLogName"="C:\\temp\\w32timelog.txt" | ||
"FileLogEntries"="0-116" | "FileLogEntries"="0-116" | ||
+ | |||
+ | 151181 15:29:54.2074370s - Polling peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) | ||
+ | 151181 15:29:54.2074370s - PeerPollingThread: WaitTimeout | ||
+ | 151181 15:29:54.2074370s - Sending packet to emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) in Win2K detect mode, stage 1. | ||
+ | 151181 15:29:54.2074370s - PeerPollingThread: waiting forever | ||
+ | 151181 15:29:54.2074370s - Peer poll: Max:3600.0000000s (special) Cur:00.0000000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2074370s - PeerPollingThread: waiting 3600.000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2084370s - ListeningThread -- DataAvailEvent set for socket 1 (0.0.0.0:123) | ||
+ | 151181 15:29:54.2084370s - ListeningThread -- response heard from 192.168.1.5:123 <- 192.168.1.84:123 | ||
+ | 151181 15:29:54.2084370s - /-- NTP Packet: | ||
+ | 151181 15:29:54.2084370s - | LeapIndicator: 0 - no warning; VersionNumber: 3; Mode: 4 - Server; LiVnMode: 0x1C | ||
+ | 151181 15:29:54.2084370s - | Stratum: 2 - secondary reference (syncd by (S)NTP) | ||
+ | 151181 15:29:54.2084370s - | Poll Interval: 17 - out of valid range; Precision: -22 - 238.419ns per tick | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | RootDelay: 0x0000.075As - 0.028717s; RootDispersion: 0x0000.0E88s - 0.0567627s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | ReferenceClockIdentifier: 0xC0356768 - source IP: 192.53.103.104 | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | ReferenceTimestamp: 0xD829A4E2C2CFCCB6 - 13062092642760983300ns - 151181 15:04:02.7609833s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | OriginateTimestamp: 0xD829AAF2351A975A - 13062094194207437000ns - 151181 15:29:54.2074370s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | ReceiveTimestamp: 0xD829AAF23B1F7109 - 13062094194230948500ns - 151181 15:29:54.2309485s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | TransmitTimestamp: 0xD829AAF23B2372AC - 13062094194231009600ns - 151181 15:29:54.2310096s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - >-- Non-packet info: | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | DestinationTimestamp: 151181 15:29:54.2104372s - 0xD829AAF2355C2092151181 15:29:54.2104372s - - 13062094194208437000ns151181 15:29:54.2104372s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | RoundtripDelay: 938900ns (0s) | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - | LocalClockOffset: 23042000ns - 0:00.023042000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - \-- | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) is not Win2K. Setting compat flags. | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Peer poll: Max:3600.0000000s (special) Cur:3599.9969998s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Response from peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123), ofs: +00.0230420s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 5 Age:5 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:08.0000000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 4 Age:4 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:12.0000000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 3 Age:3 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:14.0000000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 2 Age:2 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:15.0000000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 1 Age:1 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:15.5000000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 0 Age:0 Ofs:+00.0230420s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0287170s Dsp:00.0156003s RDsp:00.0567627s Pnt:00.0000000s Dst:00.0312253s FDsp:07.7500000s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Reachability: peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) is reachable. | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - W32TmServiceMain: resync req, user requested, get samples as soon as possible. | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Logging information: NtpClient is currently receiving valid time data from emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123). | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - W32TmServiceMain: waiting i0.000s (1023.996s) | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - W32TmServiceMain: timeout | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Sample Prepared at 130620941942104372 for peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - NtpClient returned 1 samples. | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Sample 0 offset:+00.0230420s delay:+00.0599670s dispersion:07.8223630s | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Intersection successful with 0 dropped samples. | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - 0: Sample:0 SyncDist:398523465 SelectDisp:0 | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - Sample 0 chosen. Select Dispersion:00.0000000s STC:71579617 | ||
+ | 151181 15:29:54.2104372s - ClockDispln Update: *STALE*(NextSTC=71579617 <= LastUTC=71579617) Unset->Hold | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mit besonderem Hinweis auf die beiden Zeilen: | ||
+ | * NtpClient is currently receiving valid time data from emc3001.testnet | ||
+ | * Sample 0 offset:+00.0230420s |
Aktuelle Version vom 1. April 2021, 10:00 Uhr
Wie kann ich die Uhrzeit meines PC mit der EMC synchronisieren
- Die EMC Professional NET kann direkt über Ethernet als Sntp Server abgefragt werden.
- Zum Beispiel geben Sie bei Windows 10 einfach die IP Adresse der EMC in den Datum/Uhrzeit Einstellungen an.
- Darüber hinaus sind zahlreiche Ntp Clients für diverse Betriebssysteme verfügbar.
Windows 10 Date Time Settings
Windows XP Date Time Settings
Windows Vista Date Time Settings
Ntp Test mit w32tm /stripchart
Mit Hilfe des Programmes w32tm können sie überprüfen ob Ihr NTP Server erreichbar ist und auf NTP Anfragen antwortet. Statt wie hier im Beispiel 'ntp1.ptb.de' geben Sie z.B. die IP Adresse Ihrer 'EMC Professional NET' an.
C:\>w32tm /stripchart /computer:ntp1.ptb.de /dataonly /samples:3 Tracking ntp1.ptb.de [192.53.103.108:123]. Collecting 3 samples. The current time is 21.09.2017 14:28:34. 14:28:34, +00.0304591s 14:28:36, +00.0265903s 14:28:38, +00.0227090s
w32time logging
w32time logging einschalten
- der wie eingestellte NTP Client ist im Dienst w32time integriert
- mit den dreien Registry Werten LogFileSize, LogFileName und LogFileEntries erhalten Sie ein sehr ausführliches LogFile
- http://support.microsoft.com/kb/816043
w32time logging Beispiel
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Config] "FileLogSize"=dword:00989680 "FileLogName"="C:\\temp\\w32timelog.txt" "FileLogEntries"="0-116"
151181 15:29:54.2074370s - Polling peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) 151181 15:29:54.2074370s - PeerPollingThread: WaitTimeout 151181 15:29:54.2074370s - Sending packet to emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) in Win2K detect mode, stage 1. 151181 15:29:54.2074370s - PeerPollingThread: waiting forever 151181 15:29:54.2074370s - Peer poll: Max:3600.0000000s (special) Cur:00.0000000s 151181 15:29:54.2074370s - PeerPollingThread: waiting 3600.000s 151181 15:29:54.2084370s - ListeningThread -- DataAvailEvent set for socket 1 (0.0.0.0:123) 151181 15:29:54.2084370s - ListeningThread -- response heard from 192.168.1.5:123 <- 192.168.1.84:123 151181 15:29:54.2084370s - /-- NTP Packet: 151181 15:29:54.2084370s - | LeapIndicator: 0 - no warning; VersionNumber: 3; Mode: 4 - Server; LiVnMode: 0x1C 151181 15:29:54.2084370s - | Stratum: 2 - secondary reference (syncd by (S)NTP) 151181 15:29:54.2084370s - | Poll Interval: 17 - out of valid range; Precision: -22 - 238.419ns per tick 151181 15:29:54.2104372s - | RootDelay: 0x0000.075As - 0.028717s; RootDispersion: 0x0000.0E88s - 0.0567627s 151181 15:29:54.2104372s - | ReferenceClockIdentifier: 0xC0356768 - source IP: 192.53.103.104 151181 15:29:54.2104372s - | ReferenceTimestamp: 0xD829A4E2C2CFCCB6 - 13062092642760983300ns - 151181 15:04:02.7609833s 151181 15:29:54.2104372s - | OriginateTimestamp: 0xD829AAF2351A975A - 13062094194207437000ns - 151181 15:29:54.2074370s 151181 15:29:54.2104372s - | ReceiveTimestamp: 0xD829AAF23B1F7109 - 13062094194230948500ns - 151181 15:29:54.2309485s 151181 15:29:54.2104372s - | TransmitTimestamp: 0xD829AAF23B2372AC - 13062094194231009600ns - 151181 15:29:54.2310096s 151181 15:29:54.2104372s - >-- Non-packet info: 151181 15:29:54.2104372s - | DestinationTimestamp: 151181 15:29:54.2104372s - 0xD829AAF2355C2092151181 15:29:54.2104372s - - 13062094194208437000ns151181 15:29:54.2104372s 151181 15:29:54.2104372s - | RoundtripDelay: 938900ns (0s) 151181 15:29:54.2104372s - | LocalClockOffset: 23042000ns - 0:00.023042000s 151181 15:29:54.2104372s - \-- 151181 15:29:54.2104372s - Peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) is not Win2K. Setting compat flags. 151181 15:29:54.2104372s - Peer poll: Max:3600.0000000s (special) Cur:3599.9969998s 151181 15:29:54.2104372s - Response from peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123), ofs: +00.0230420s 151181 15:29:54.2104372s - 5 Age:5 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:08.0000000s 151181 15:29:54.2104372s - 4 Age:4 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:12.0000000s 151181 15:29:54.2104372s - 3 Age:3 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:14.0000000s 151181 15:29:54.2104372s - 2 Age:2 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:15.0000000s 151181 15:29:54.2104372s - 1 Age:1 Ofs:+00.0000000s Dly:+00.0000000s RDly:+00.0000000s Dsp:16.0000000s RDsp:00.0000000s Pnt:00.0000000s Dst:16.0000000s FDsp:15.5000000s 151181 15:29:54.2104372s - 0 Age:0 Ofs:+00.0230420s Dly:+00.0312500s RDly:+00.0287170s Dsp:00.0156003s RDsp:00.0567627s Pnt:00.0000000s Dst:00.0312253s FDsp:07.7500000s 151181 15:29:54.2104372s - Reachability: peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) is reachable. 151181 15:29:54.2104372s - W32TmServiceMain: resync req, user requested, get samples as soon as possible. 151181 15:29:54.2104372s - Logging information: NtpClient is currently receiving valid time data from emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123). 151181 15:29:54.2104372s - W32TmServiceMain: waiting i0.000s (1023.996s) 151181 15:29:54.2104372s - W32TmServiceMain: timeout 151181 15:29:54.2104372s - Sample Prepared at 130620941942104372 for peer emc3001.testnet,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->192.168.1.5:123) 151181 15:29:54.2104372s - NtpClient returned 1 samples. 151181 15:29:54.2104372s - Sample 0 offset:+00.0230420s delay:+00.0599670s dispersion:07.8223630s 151181 15:29:54.2104372s - Intersection successful with 0 dropped samples. 151181 15:29:54.2104372s - 0: Sample:0 SyncDist:398523465 SelectDisp:0 151181 15:29:54.2104372s - Sample 0 chosen. Select Dispersion:00.0000000s STC:71579617 151181 15:29:54.2104372s - ClockDispln Update: *STALE*(NextSTC=71579617 <= LastUTC=71579617) Unset->Hold
Mit besonderem Hinweis auf die beiden Zeilen:
- NtpClient is currently receiving valid time data from emc3001.testnet
- Sample 0 offset:+00.0230420s